Мойка автомобиля в Минске
Чистота автомобиля является своего рода отражением аккуратности и заботы владельца. Регулярная мойка поддерживает чистоту стекол, зеркал и фар, улучшая видимость на дороге и делая ваш автомобиль более заметным для других водителей.
Кроме внешнего вида, чистота автомобиля также влияет на экономию топлива. Например, чистый автомобиль создает меньше сопротивления воздуха, что в свою очередь снижает расход топлива.
Профессиональная мойка предоставляет возможность быстро и качественно очистить автомобиль от грязи, сохранить чистоту его дна и создать впечатление новизны благодаря использованию воска.
Современные технологии мойки автомобилей обеспечивают более безопасный и эффективный процесс очистки, чем когда-либо прежде.


Цены на ручную мойку автомобиля
| Услуга | Легковой авто | Джип, минивен, кросовер | Микроавтобус |
| комплекс ЭКОНОМ (мойка, сушка, воск, пылесос) | 50 | 60 | 70 |
| комплекс СТАРТ (мойка, сушка,воск, пылесос, мойка стекол в салоне) | 60 | 70 | 85 |
| комплекс VIP (мойка, сушка, воск, пылесос,мойка стекол в салоне, чистка приборной панели, чернение резины) | 70 | 80 | 90 |
| удаление насекомых (передние элементы авто) | 5 | 5 | 5 |
|
ручная мойка, воск, сушка |
35 | 40 | 45 |
| ручная мойка без сушки | 25 | 30 | 35 |
| тех смыв кузова (без пены) | 10 | 13 | 15 |
| смыв кузова с активной пеной | 20 | 25 | 30 |
| кварцевое покрытие кузова, полимерное покрытие (дополнительно) | 25 | 25 | 25 |
| твердый воск | от 100 | от 100 | от 100 |
| мойка ковриков салона | 5 | 5 | 8 |
| мойка коврика багажника | 5 | 5 | 5 |
| уборка салона пылесосом (без багажника) | 18 | 20 | 25 |
| пылесос багажника | 5 | 5 | 7 |
| чистка стекол в салоне | 15 | 17 | 20 |
| чистка приборной панели | 15 | 17 | 20 |
| чернение резины | 7 | 7 | 7 |
| мойка двигателя (сверху) | от 50 | от 50 | от 50 |
| отбеливание и чистка литых дисков | от 40 | от 40 | от 40 |
| кондиционер кожи | 15 | 20 | 25 |
| влажная уборка салона | 8 | 10 | 15 |
| очиска кузова от битума и колодочной пыли | от 150 | от 150 | от 150 |
| химчистка салона (оценка стоимости производится специалистом в зависимости от загрязнений и объема работ) | от 350 | от 350 | от 350 |
| нанопокрытие кузова (жидкое стекло, керамика, антидождь) | от 350 | от 350 | от 350 |
| полировка кузова (в зависимости от количества элементов кузова) | от 100 | от 100 | от 100 |
| озонирование салона / сухой туман (дезинфекция, удаление запахов) | 50 | 50 | 50 |
| полировка 2х фар / нанесение бронепленки | от 80 | от 80 | от 80 |
| мойка аэробокса | 20 | 20 | |
| удаление водного камня лобового стекла | от 50 | от 50 | от 50 |
| антидождь стекла | от 50 | от 50 | от 50 |
* Консультация и Предварительная запись 8 029 121 - 85 - 85
Работаем ежедневно с 09.00 - 20.00
CarCity Минск, ул. М.Горецкого 14 / 1
Наши преимущества



























